Disse er videre til femte omgang
hilde moi
Disse dyktige Wordfeud-spillerne vant kampene i fjerde omgang i Wordfeud-turneringen.
- Artikkel
- Kommentarer
| Poengsum | Navn |
| 640 | Kjetil Sevheim |
| 594 | Klaus Gustafsson |
| 580 | Ingrid Fylling |
| 569 | Hilde Therese Bakke |
| 565 | Kevin Foust |
| 550 | Frank A. Bjerkelund |
| 544 | Geir Jensen |
| 543 | Fredrik Melbo |
| 543 | Sigrun Sætrevik |
| 541 | Dag Steinnes |
| 529 | Tone Lie |
| 528 | Ole Kristian Dahl |
| 525 | Runar Wigestrand |
| 511 | Joakim Næss Lea |
| 509 | Anders Helle |
| 495 | Susanne Horpestad |
| 495 | Christian Dahl-Andersen |
| 492 | Frank Stødle |
| 490 | Mona Sofie Hammer |
| 481 | Erlend Frafjord |
| 477 | Reidar Mikkelsen |
| 471 | Aud Ruthi Andersen |
| 470 | Solfrid Helle |
| 469 | Øyvind Meinich-Bache |
| 468 | Trude Mogstad |
| 466 | Chris Johnny Haaland |
| 464 | Brage Nordgård |
| 463 | Sindre Mossige |
| 463 | Ingunn Søyland |
| 462 | Morten Bakkene |
| 460 | Rune Syre |
| 458 | Bjørnar Strand |
| 458 | Torbjørn G. Dahle |
| 457 | Hilde Farstad |
| 456 | Eivind B. Hansen |
| 454 | Marit Topnes Serigstad |
| 453 | Lars Lavik |
| 451 | Terje Ydstebø |
| 438 | Henrik Braune |
| 437 | Trygve Watne |
| 437 | Hildegunn Thise |
| 437 | Olaug Topnes |
| 433 | Helen Ravnanger |
| 432 | Tom Håland |
| 430 | Asle Paulsen |
| 428 | Arild Grov |
| 426 | Christina Hauge |
| 423 | Stian Pedersen |
| 423 | Ivar Magnus Iversen |
| 422 | Ole Rygg |
| 420 | Tore Vignes |
| 420 | Tonje Falnes Melby |
| 415 | Kirstine Eikenes |
| 396 | John Inge Vemmestad |
| 378 | Oddbjørg Stokkeland |
Kommentarer